පොදු සංඛ්යා ලේඛන තොරතුරු
| පළාත | බස්නාහිර |
| පරිපාලන දිස්ත්රික්කය | කළුතර දිස්ත්රික්කය |
| ප්රාදේශීය ලේඛම් කොට්ඨාසය | බණ්ඩාරගම |
| මැතිවරණ කොට්ඨාසය | බණ්ඩාරගම |
| භූමි ප්රමාණය (වර්ග කිලෝමීටර) | 54.9 |
| වරිපනම් දේපල සංඛ්යාව | 65 115 |
| මුළු ජනගහනය | 1 28727 |
| නිවාස සංඛ්යාව | 19 753 |
| පවුල් ගණන | 33 195 |
| රජයේ පාසල්සංඛ්යාව | 22 |
| ජාතික පාසල්සංඛ්යාව | 1 |
| පළාත් පාසල්සංඛ්යාව | 21 |
| ජ්යාතන්තර පාසල්සංඛ්යාව | 1 |
| පිරිවෙන්සංඛ්යාව | 2 |
| විහාරස්ථානසංඛ්යාව | 33 |
| බැංකු ගණන | 9 |
| රාජ්ය ආයතනසංඛ්යාව | 10 |
| තාර දැමූ පාරවල් වල මුළු දිග | 191.15 කි.මි. |
| කොන්ක්රීට් පාරවල්වල මුළු දිග | 67.8 කි.මි. |
| බොරළු මාර්ග වල දිග | 72.6 කි.මි. |
| කොන්ක්රීට් කුට්ටි ගල් ඇල්ලූ මාර්ග වල දිග | 8.36 කි.මි. |
| මාර්ග නඩත්තු ඒකක | 1 |
| කාණුවල මුළු දිග | 11.43 කි.මි. |
| බෝක්කු සංඛ්යාව | 423 |
| පාරවල් ගණන | 2426 |
| වරිපනම් බදු ගෙවන දේපළ සංඛ්යාව | 6811 |
| අක්කර බදු ගෙවන දේපළ සංඛ්යාව | 9 |
ග්රාම සේවා වසම් (59)
| අංකය | ග්රාම නිළධාරී වසම් අංකය | ග්රාම නිළධාරී වසම | භූම් ප්රමාණය (හෙක්ටයාර) |
| 01 | 656 | රයිගම දකුණ | 86 |
| 02 | 656 A | රයිගම උතුර | 96 |
| 03 | 656 B | රයිගම නැගෙනහිර | 131 |
| 04 | 656 C | රයිගම බටහිර | 99 |
| 05 | 657 | පනාපේ | 69 |
| 06 | 657 A | කොළමාදිරිය උතුර | 75 |
| 07 | 658 | කිමිමන්තුඩාව | 107 |
| 08 | 659 | අටුළුගම නැටගනහිර | 15 |
| 09 | 659 A | අටුළුගම බටහිර | 21 |
| 10 | 659 B | කොරාවල | 18 |
| 11 | 659 C | බමුණූුුමුල්ල (මුස්ලිම්) | 20 |
| 12 | 659 D | ගල්ගේමණ්ඩිය | 22 |
| 13 | 659 E | බෝගහවත්ත | 32 |
| 14 | 660 | බමුණූුුමුල්ල | 65 |
| 15 | 660 A | එපිටමුල්ල | 39 |
| 16 | 661 | ගැලනිගම | 53 |
| 17 | 661 A | කොතලවෙල | 207 |
| 18 | 662 | වෑවිට | 96 |
| 19 | 662 A | යටියන | 183 |
| 20 | 663 | බණ්ඩාරගම | 38 |
| 21 | 663 A | බණ්ඩාරගම නැගෙනහිර | 76 |
| 22 | 663 B | බණ්ඩාරගම බටහිර | 80 |
| 23 | 664 | වීදාගම නැගෙනහිර | 95 |
| 24 | 664 A | වීදාගම බටහිර | 106 |
| 25 | 665 | රඹුක්කන උතුර | 60 |
| 26 | 665A | රඹුක්කන දකුණ | 41 |
| 27 | 665 B | බොල්ගොඩ | 115 |
| 28 | 666 | කඹුරුගොඩ නැගෙනහිර | 31 |
| 29 | 666 A | කඹුරුගොඩ බටහිර | 102 |
| 30 | 667 | ගම්මන්පිල | 149 |
| 31 | 667 A | රේරුකාන | 104 |
| 32 | 667 B | වල්ගම උතුර | 114 |
| 33 | 667 C | සමරනායකපුර | 123 |
| 34 | 667 D | වල්ගම දකුණ | 91 |
| 35 | 668 | අළුත්ගම | 302 |
| 36 | 668A | මැදගම | 133 |
| 37 | 668B | අලෝතියාව | 119 |
| 38 | 669 | කිඳෙල්පිටිය බටහිර | 266 |
| 39 | 669 A | කිඳෙල්පිටිය නැගෙනහිර | 105 |
| 40 | 669B | සේනාපුර | 153 |
| 41 | 678 | මහා අරුක්ගොඩ | 143 |
| 42 | 678 A | කුඩා අරුක්ගොඩ නැගෙනහිර | 126 |
| 43 | 678 B | නිව්ඩාව | 242 |
| 44 | 678 C | කුඩා අරුක්ගොඩ බටහිර | 68 |
| 45 | 688 | පිංවල නැගෙනහිර | 27 |
| 46 | 688A | පිංවල බටහිර | 24 |
| 47 | 688B | වඳුරාමුල්ල බටහිර | 19 |
| 48 | 688C | වඳුරාමුල්ල නැගෙනහිර | 42 |
| 49 | 690 | මහවිල | 62 |
| 50 | 690 A | මාදුපිටිය | 103 |
| 51 | 690 B | මිරිස්වත්ත | 45 |
| 52 | 691 | අළුබෝමුල්ල නැගෙනහිර | 98 |
| 53 | 691 A | අළුබෝමුල්ල බටහිර | 106 |
| 54 | 691 B | බටඳොඹතුඩුව | 123 |
| 55 | 694 | පමුණුගම | 57 |
| 56 | 694 A | ඉඹුල්ලිහ | 90 |
| 57 | 694 B | දිගනතුඩුව | 229 |
| 58 | 695 | මහබෙල්ලන | 175 |
| 59 | 695 A | මහවත්ත | 94 |
