අනු අංකය | ග්රාම නිළධාරී කොට්ඨාශය | පවුල් සංඛ්යාව | ස්ත්රී සංඛ්යාව | පුරුෂ සංඛ්යාව | මුළු ජනගහණය |
---|---|---|---|---|---|
1. | 656 රයිගම දකුණ | 362 | 638 | 606 | 1246 |
2. | 656 ඒ රයිගම උතුර | 580 | 1078 | 951 | 2029 |
3. | 656 බී රයිගම නැගෙනහිර | 620 | 1205 | 1118 | 2323 |
4. | 656 සී රයිගම බටහිර | 412 | 975 | 675 | 1650 |
5. | 657 පනාපේ | 275 | 518 | 483 | 1001 |
6. | 657 ඒ කොළමැදිරිය උතුර | 370 | 695 | 648 | 1343 |
7. | 658 කිම්මන්තුඩාව | 318 | 532 | 494 | 1026 |
8. | 659 අටුළුගම නැගෙනහිර | 650 | 1340 | 1310 | 2650 |
9. | 659 ඒ අටුළුගම බටහිර | 614 | 1071 | 988 | 2059 |
10. | 659 බී කොරවළ | 473 | 1254 | 1324 | 2578 |
11. | 659 සී බමුණුමුල්ල | 295 | 890 | 790 | 1680 |
12. | 659 ඩී ගල්ගෙමණ්ඩිය | 390 | 1064 | 1086 | 2150 |
13. | 659 ඊ බෝගහවත්ත | 683 | 1144 | 1416 | 2560 |
14. | 660 බමුණුමුල්ල | 178 | 347 | 314 | 661 |
15. | 660 ඒ එපිටමුල්ල | 271 | 601 | 565 | 1166 |
16. | 661 ගැලනිගම | 251 | 455 | 438 | 893 |
17. | 661 ඒ කොතලාවල | 853 | 1603 | 1502 | 3105 |
18. | 662 වෑවිට | 570 | 1025 | 925 | 1950 |
19. | 662 ඒ යටියන | 632 | 1213 | 1142 | 2355 |
20. | 663 බණ්ඩාරගම | 267 | 687 | 470 | 1157 |
21. | 663 ඒ බණ්ඩාරගම නැගෙනහිර | 425 | 1141 | 1054 | 2195 |
22. | 663 බී බණ්ඩාරගම බටහිර | 584 | 1099 | 975 | 2074 |
23. | 664 වීදාගම නැගෙනහිර | 510 | 1075 | 960 | 2035 |
24. | 664ඒ වීදාගම බටහිර | 591 | 998 | 924 | 1922 |
25. | 665 රමුක්කන උතුර | 320 | 599 | 571 | 1170 |
26. | 665 ඒ රමුක්කන දකුණ | 312 | 680 | 565 | 1245 |
27. | 665 බී බොල්ගොඩ | 338 | 699 | 647 | 1346 |
28. | 666 කඹුරුගොඩ නැගෙනහිර | 220 | 590 | 485 | 1075 |
29. | 666 ඒ කඹුරුගොඩ බටහිර | 406 | 924 | 667 | 1591 |
30. | 667 ගම්මන්පිල | 650 | 1258 | 1053 | 2311 |
31. | එකතුව | 13420 | 27398 | 25146 | 52544 |
2021-11-15