බණ්ඩාරගම ප්රාදේශීය සභාවට අයත්ව පවතින ආදාහනාගාර සංඛ්යාව 02 කි .
පොදු සුසාන භූමි සංඛ්යාව 25කි.
| 01. යටියන පොදු සුසාන භූමිය | 662 A යටියන |
| 02 .එපිටමුල්ල පොදු සුසාන භූමිය | 660 A එපිටමුල්ල |
| 03 .රයිගම වලව්වත්ත පොදු සුසාන භූමිය | 656 A රයිගම උතුර |
| 04 .ගැලනිගම පොදු සුසාන භූමිය | 661 A ගැලනිගම |
| 05. අඳුන්වැන්න සුසාන භූමිය | 668 මැදගම |
| 06. රයිගම්තුඩුව සුසාන භූමිය | 656 රයිගම දකුණ |
| 07 .කොලමැදිරිය සුසාන භූමිය | 657 A කොලමැදිරිය උතුර |
| 08. බමුණුමුල්ල සුසාන භූමිය | 660 බමුණුමුල්ල |
| 09. මස්විල සුසාන භූමිය | 665 A රඹුක්කන දකුණ |
| 10. කඹුරුගොඩ සුසාන භූමිය | 666 A කඹුරුගොඩ |
| 11.බොල්ගොඩ සුසාන භූමිය | 665 B බොල්ගොඩ |
| 12. රේරුකාන සුසාන භූමිය | 667 රේරුකාන |
| 13. රාජාගම සුසාන භූමිය | 664 වීදාගම නැගෙනහිර |
| 14. වල්ගම පොදු සුසාන භූමිය | 667 B වල්ගම |
| 15. කිදෙල්පිටිය පොදු සුසාන භූමිය | 669 C සේනපුර |
| 16. බණ්ඩාරගම පොදු සුසාන භූමිය | 663 B බණ්ඩාරගම |
| 17. උයන්වත්ත නාමළුව සුසාන භූමිය | 661 A කොතලාවල |
| 18. ඌරකඩුය පොදු සුසාන භූමිය | 695 A මහවත්ත |
| 19. මහවිල පොදු සුසාන භූමිය | 690 B මිරිස්වත්ත |
| 20. වඳුරාමුල්ල පොදු සුසාන භූමිය | 688 C වඳුරාමුල්ල නැගෙනහිර |
| 21. ජනපදය පොදු සුසාන භූමිය | 678 මහ අරුක්ගොඩ |
| 22. නිව්ඩාව පොදු සුසාන භූමිය | 678 B නිව්ඩාව |
| 23. ඉඹුල්ලිහ පොදු සුසාන භූමිය | 694 A ඉඹුල්ලිහ |
| 24. පමුණුගම පොදු සුසාන භූමිය | 694 පමුණුගම |
| 25. අළුබෝමුල්ල පොදු සුසාන භූමිය | 691 අළුබෝමුල්ල නැගෙනහිර |



